VIEW QUALIFIED PROFILES
| Name | Age | Caste | Subcaste | Gothram | Qualification | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anandan Sundar | 30 | Iyer | Vadama | Kousika | MS in CS | |
| Poojyatha Venkatesh | 23 | Iyer | Mulakanaadu | Kaushika | M.S. in Data Science completing by Dec 2022 | |
| Girish N | 28 | Iyer | Vadama | Kausikam | MS | |
| Nivedita V | 32 | Iyer | Vadamal | Kaushigam | BS in applied mathematics | |
| Vidhya R | 34 | Iyengar | Iyengar | Kaushika | BTech | |
| Vaishnavi S | 30 | Iyengar | Vadakalai | Bharadwaja | (PhD) | |
| Maha L | 28 | Iyer | Vadama | Haritha | MBA | |
| Anand B | 33 | Iyer | Vadama | Srivatsam | Ph.D | |
| Venkatasubramani J | 51 | Iyer | Vadama | Sri Vatsa | BE MTech MBA | |
| Gayathri S | 27 | Iyengar | Vadakalai | Kowsikam | MS | |
| Krishnakumar N | 33 | Iyengar | Vadagalai | Srivathsam | B.E., M.S | |
| Avinash V | 28 | Iyengar | Vadakalai | Vishwamitra | MS | |
| Sandeep K | 29 | Iyengar | Thenkalai | Bharathwajam | MS | |
| Vijay S | 35 | Iyer | Vadama | Koushika | PhD | |
| Vijay S | 35 | Iyer | Vadama | Koushika | BE;MS;Ph.D | |
| Venkatarama Subramanyan W | 32 | Iyer | Vadama | Srivathsam | BTech, MS | |
| Maithreyi S | 31 | Iyer | Brahacharanam | Bhardwaj | Oncologist | |
| Tejaswini N | 34 | Iyer | Ashtasahasram | Kashyapa | PhD | |
| Janaki V | 24 | Iyer | Brahacharanam | Bharadwaja | B.E | |
| Trishala S | 30 | Iyer | Vadama | Koundinya | Bsc, MBA | |
| Bhavna G | 25 | Iyer | Palghat Iyer | Sankruthi | BS, Phd | |
| Ashwin N | 29 | Iyer | Vadama | Garga | MS | |
| Ajay N | 36 | Iyer | Vadama | Bharadwaja | MS | |
| Harish G | 27 | Iyengar | Vadakalai | Sri Vatsa | MS | |
| Adithya R | 28 | Iyengar | Vadakalai | Srivatsa Gothram | BE, MS | |
| Durga B | 31 | Iyer | Vadamal | Kousika | BE, MS | |
| Srinivas M | 29 | Iyengar | Vadakalai | Kaundinya | MS | |
| Nirupama P | 42 | Iyer | Vadama | Kausikam | BE, MS, MBA | |
| Jyothsna G | 29 | Iyer | Vadama | Vadhoola | MS | |
| Sivaramakrishnan R | 29 | Iyer | Vadama | Haritha | BE | 
